Nutrend 100% Whey Protein
To produkt dedykowany dla osób aktywnych fizycznie, a także zaangażowanych w sport wyczynowy, nie tylko siłowy. Znakomity smak i skład, a także świetna rozpuszczalność to tylko niektóre z zalet tego białka.
Zalecane spożycie: jedna porcja = 30 g na 140 ml wody. W zależności od zapotrzebowania spożywać 1 – 3 porcji dziennie między posiłkami.
100 g | Dawka – 30 g | ||||||
Wartość energetyczna | 1617 kJ/382 kcal | 485 kJ/115 kcal | |||||
Białka | 75,8 g | 22,7 g | |||||
Węglowodany | 6,4 g | 1,9 g | |||||
Cukry | 4,9 g | 1,5 g | |||||
Tłuszcze | 5,8 g | 1,7 g | |||||
Nasycone kwasy tłuszczowe | 1 g | 0,3 g | |||||
Błonnik | 0,6 g | 0,2 g | |||||
Sód | 0,2 g | 0,07 g | |||||
Typowe spektrum aminokwasowe: | |||||||
L-Alanina | 3848 mg | 1154 mg | |||||
L-Arginina | 1809 mg | 543 mg | |||||
Kwas L-asparaginowy | 8563 mg | 2569 mg | |||||
L-Cysteina | 2639 mg | 792 mg | |||||
Kwas L-glutaminowy | 12336 mg | 3701 mg | |||||
Glicyna | 1278 mg | 383 mg | |||||
L-Histydyna | 1505 mg | 452 mg | |||||
L-Izoleucyna** | 4480 mg | 1344 mg | |||||
L-Leucyna** | 9013 mg | 2704 mg | |||||
L-Lizyna* | 7824 mg | 2347 mg | |||||
L-Metionina* | 1616 mg | 485 mg | |||||
L-Fenyloalanina* | 2654 mg | 796 mg | |||||
L-Prolina | 3151 mg | 945 mg | |||||
L-Seryna | 3060 mg | 918 mg | |||||
L-Treonina* | 3954 mg | 1186 mg | |||||
L-Tyrozyna | 2619 mg | 786 mg | |||||
L-Walina** | 3939 mg | 1182 mg | |||||
L-Tryptofan* | 1547 mg | 464 mg | |||||
* EAA – aminokwasy egozgenne | |||||||
** BCAA – aminokwasy egzogenne rozgałęzione | |||||||
stosunek rozcieńczenia: 30 g/140 ml | |||||||
pojemność miarki: 20 g |
REAL PHARM MAX COMPLETE
Max Complete to magnez, wapń, jod, cynk, żelazo, mangan, chrom oraz miedź, które znajdują się w jednej tabletce o stężeniu aż 1500 mg!
Składniki: substancja wypełniająca – celuloza mikrokrystaliczna, węglan magnezu, substancja wypełniająca – fosforan wapnia, węglan wapnia, ekstrakt z gorzkiej pomarańczy, kwas L-askorbinowy, ekstrakt z pestek dyni DER 5:1, ekstrakt z pokrzywy zwyczajnej DER 5:1, ekstrakt z liści zielonej herbaty (EGCG 55%), amid kwasu nikotynowego, substancje przeciwzbrylające: sole magnezowe kwasu stearynowego i dwutlenek krzemu, mleczan żelaza, D-alfa-tokoferol, siarczan cynku, kwas alfa-liponowy, ekstrakt z karczocha (cynaryna 5%), D-pantotenian wapnia, siarczan manganu, ryboflawina, chlorowodorek pirydoksyny, monoazotan tiaminy, siarczan miedzi, ekstrakt z pieprzu czarnego (piperyna 95%), octan retinylu, kwas pteroilomonoglutaminowy, jodek potasu, selenian sodu, D-biotyna, pikolinian chromu, cholekalcyferol, cjanokobalamina.
Dawkowanie: spożywać 1 porcję produktu (2 tabletki) dziennie. Nie przekraczać maksymalnej ilości 1 porcji (2 tabletek) do spożycia dziennie.
HIRO.LAB CARBO BOOST
Carbo Boost marki Hiro.Lab zawiera tylko wysokiej klasy komponenty węglowodanowe, które są transportowane przez układ pokarmowy, nie obciążając go i nie powodując problemów trawiennych czy uczucia dyskomfortu.
Porcja: 30g
Porcji w opakowaniu: 33
Opakowanie: 1000g
Składniki Carbo Boost: Skrobia (Hydrolizowana kukurydziana), dekstroza, stabilizator – guma arabska, regulator kwasowości- kwas jabłkowy, aromat, substancja słodząca – sukraloza.
Ten produkt nie jest przeznaczony do diagnozowania, leczenia lub zapobiegania jakiejkolwiek chorobie
Wartości odżywcze | 100g | %RWS** | 30g | %RWS** |
---|---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 1649kJ/388kcal | 20% | 495kJ/116kcal | 6% |
Tłuszcz | 0g | 0% | 0g | 0% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0g | 0% | 0g | 0% |
Węglowodany | 97g | 37% | 29g | 11% |
w tym cukry | 24g | 27% | 7,2g | 8% |
Białko | 0g | 0% | 0g | 0% |
Sól | 0g | 0% | 0g | 0% |
Hydrolizowana skrobia kukurydziana | 77g | – | 23g | – |
Dekstroza | 20g | – | 6g | – |
Recenzje
Na razie nie ma opinii o produkcie.