Activlab High Protein Bar 30% nougat-caramel – 46g Zawiera substancję słodzącą. |
|||||
Porcja: | 46 g | ||||
Ilość porcji w opakowaniu: | 1 | ||||
Opakowanie: | 46 g | ||||
Masa netto : | 46.00 g | ||||
Wartość Odżywcza / Informacja Żywieniowa: | Na 46 g | % RWS* | Na 100 g | % RWS* | |
Wartość Energetyczna (energia) | 1000 kJ / 240 kcal | 12% | 2174 kJ / 522 kcal | – | |
Tłuszcz | 15.4 g | 22% | 34 g | – | |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 9.1 g | 45% | 20 g | – | |
Węglowodany | 13.3 g | 5% | 29 g | – | |
w tym cukry | 6.8 g | 8% | 15 g | – | |
w tym alkohole wielowodorotlenowe (poliole) | 5 g | – | 11 g | – | |
Białko | 13.8 g | 28% | 30 g | – | |
Sól | 0.13 g | 2% | 0.28 g | – |
ActivLab High Protein Bar nougat-caramel 46g
3,99 zł
To pyszny baton wysokobiałkowy o smaku nugatowo-karmelowym i chrupkami crunchy bez dodatku cukru.
0
osób w tym momencie ogląda ten produkt!
Opis
Opinie (0)
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.
Kategorie: Activlab, Batony, Na odchudzanie, Produkty Wysokobiałkowe, ŻYWNOŚĆ
Tagi: ActivLab, Bar, Baton, białko, HighProtein
Recenzje
Na razie nie ma opinii o produkcie.