AllNutrition PROTEIN WAFER 35g
PROTEIN WAFER to pyszny wafel, który zachwyca nie tylko smakiem, ale także wysoką zawartością białka. Puszyste wafle z delikatnym kremem między chrupiącymi warstwami to doskonała przekąska dla każdego, kto ceni sobie smakowite i pożywne przysmaki.
PROTEIN WAFER – Słodka Przyjemność z Wysoką Zawartością Białka
PROTEIN WAFER to pyszny wafel, który zachwyca nie tylko smakiem, ale także wysoką zawartością białka. Puszyste wafle z delikatnym kremem między chrupiącymi warstwami to doskonała przekąska dla każdego, kto ceni sobie smakowite i pożywne przysmaki.
Dzięki dodatkowi białka, wspiera wzrost i utrzymanie masy mięśniowej, co czyni go doskonałym wyborem dla osób aktywnych fizycznie i dbających o swoją kondycję. Ponadto, wzbogacony zestawem 12 witamin, ten wafel pozwala uzupełnić zapotrzebowanie na niezbędne składniki odżywcze.
Te wafle to nie tylko smaczna przekąska na co dzień, ale także doskonały dodatek do deserów, jak lody, ciasta czy torty. Dzięki swojej wyjątkowej konsystencji i intensywnym smakom polewy, ten wafel z pewnością zaspokoi Twoje podniebienie, dostarczając jednocześnie cennych składników odżywczych.
Wybierz PROTEIN WAFER i ciesz się słodką przyjemnością wraz z korzyściami dla Twojego organizmu!
VIKINGU! Zobacz także:
- FITKING COOKIE CHOCOLATE CHIP 135g
- AllNutrition FITKING COOKIE 128g
- AllNutrition NUTLOVE CRUNCHY FLAKES 300g
Smak |
Wanilia ,Toffee ,Truskawka |
---|
Wartość odżywcza: | 100 gramów | 35 g (1 porcja) |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 2227 kJ / 532 kcal | 780 kJ / 186 kcal |
Tłuszcz | 27 g | 9,4 g |
-kwasy tłuszczowe nasycone | 16 g | 5,6 g |
Węglowodany | 37 g | 13 g |
-w tym cukry | 30 g | 10 g |
Białko | 36 g | 13 g |
Błonnik | 0,6 g | 0,2 g |
Sól | 0,2 g | 0,1 g |
Witamina A | 344 µg / 43%* | 120 µg / 15%* |
Witamina D | 2,2 µg / 43%* | 0,8 µg / 16%* |
Witamina E | 5,2 mg / 43%* | 1,8 mg / 15%* |
Witamina C | 34 mg / 43%* | 12 mg / 15%* |
Witamina B1 | 0,5 mg / 43%* | 0,2 mg / 18%* |
Witamina B2 | 0,6 mg / 43%* | 0,2 mg / 14%* |
Witamina B3 | 6,9 mg / 43%* | 2,4 mg / 15%* |
Witamina B6 | 0,6 mg / 43%* | 0,2 mg / 14%* |
Kwas foliowy | 86 µg / 43%* | 30 µg / 15%* |
Witamina B12 | 1,1 µg / 43%* | 0,4 µg / 16%* |
Witamina B7/biotyna | 22 µg / 43%* | 7,5 µg / 15%* |
Witamina B5 | 2,6 mg / 43%* | 0,9 mg / 15%* |
*RWS - referencyjna wartość spożycia
Wartość odżywcza: | 100 gramów | 35 g (1 porcja) |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 2236 kJ / 534 kcal | 783 kJ / 187 kcal |
Tłuszcz | 27 g | 9,4 g |
-kwasy tłuszczowe nasycone | 16 g | 5,6 g |
Węglowodany | 36 g | 13 g |
-w tym cukry | 28 g | 9,8 g |
Błonnik | 0,6 g | 0,2 g |
Białko | 36 g | 13 g |
Sól | 0,2 g | 0,1 g |
Witamina A | 344 µg / 43%* | 120 µg / 15%* |
Witamina D | 2,2 µg / 43%* | 0,8 µg / 16%* |
Witamina E | 5,2 mg / 43%* | 1,8 mg / 15%* |
Witamina C | 34 mg / 43%* | 12 mg / 15%* |
Witamina B1 | 0,5 mg / 43%* | 0,2 mg / 18%* |
Witamina B2 | 0,6 mg / 43%* | 0,2 mg / 14%* |
Witamina B3 | 6,9 mg / 43%* | 2,4 mg / 15%* |
Witamina B6 | 0,6 mg / 43%* | 0,2 mg / 14%* |
Kwas foliowy | 86 µg / 43%* | 30 µg / 15%* |
Witamina B12 | 1,1 µg / 43%* | 0,4 µg / 16%* |
Witamina B7/biotyna | 22 µg / 43%* | 7,5 µg / 15%* |
Witamina B5 | 2,6 mg / 43%* | 0,9 mg / 15%* |
*RWS - referencyjna wartość spożycia
Wartość odżywcza: | 100 gramów | 35 g (1 porcja) |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 2227 kJ / 532 kcal | 780 kJ / 186 kcal |
Tłuszcz | 27 g | 9,4 g |
-kwasy tłuszczowe nasycone | 16 g | 5,6 g |
Węglowodany | 37 g | 13 g |
-w tym cukry | 30 g | 10 g |
Błonnik | 0,6 g | 0,2 g |
Białko | 36 g | 13 g |
Sól | 0,2 g | 0,1 g |
Witamina A | 344 µg / 43%* | 120 µg / 15%* |
Witamina D | 2,2 µg / 43%* | 0,8 µg / 16%* |
Witamina E | 5,2 mg / 43%* | 1,8 mg / 15%* |
Witamina C | 34 mg / 43%* | 12 mg / 15%* |
Witamina B1 | 0,5 mg / 43%* | 0,2 mg / 18%* |
Witamina B2 | 0,6 mg / 43%* | 0,2 mg / 14%* |
Witamina B3 | 6,9 mg / 43%* | 2,4 mg / 15%* |
Witamina B6 | 0,6 mg / 43%* | 0,2 mg / 14%* |
Kwas foliowy | 86 µg / 43%* | 30 µg / 15%* |
Witamina B12 | 1,1 µg / 43%* | 0,4 µg / 16%* |
Witamina B7/biotyna | 22 µg / 43%* | 7,5 µg / 15%* |
Witamina B5 | 2,6 mg / 43%* | 0,9 mg / 15%* |
*RWS - referencyjna wartość spożycia
Spożywać jeden baton pomiędzy posiłkami lub po wysiłku fizycznym.
Nie spożywać w przypadku uczulenia na którykolwiek składnik. Produkt nie może być używany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie przekraczać zalecanej do spożycia porcji dziennej. Spożycie w nadmiernych ilościach może powodować efekt przeczyszczający. Zawiera mleko (laktozę), soję oraz gluten. Może zawierać śladowe ilości jajek, sezamu lub orzechów. Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, niedostępnym dla małych dzieci.