Nutrend 100% Whey Protein 2250g+1000g+Nutrend MultiComplex Compressed Caps 60 kaps.
W zestawie znajdziesz ponad 3250g najwyższej jakości białka firmy Nutrend oraz kompleks witamin i minerałów, który wystarczy na cały miesiąc suplementacji!
100% WHEY PROTEIN to produkt dedykowany dla osób aktywnych fizycznie, a także zaangażowanych w sport wyczynowy, nie tylko siłowy. Znakomity smak i skład, a także świetna rozpuszczalność to tylko niektóre z zalet tego białka.
Zalecane spożycie: jedna porcja = 30 g na 140 ml wody. W zależności od zapotrzebowania spożywać 1 – 3 porcji dziennie między posiłkami.
NUTREND MULTICOMPLEX – Suplement diety 2 w 1- zawiera zarówno witaminy ( A, C, D, E, H, witaminy z grupy B), jak i minerały w wysoce przyswajalnej chelatowej formie oraz dodatki w postaci m.in. ekstraktu z zielonej herbaty czy wyciągu z czarnego pieprzu.
Jedno opakowanie=30 dni suplementacji
Smak mniejszego opakowania |
Mrożona Kawa ,Truskawka ,Vanilla ,Ciastko ,Biała czekolada – kokos ,Mango-Vanilla ,Karmelowe latte |
---|---|
Smak większego opakowania |
Ciastko ,Wanilia ,Mrożona kawa ,Biała czekolada-kokos ,Mango-Wanilia ,Malina ,Truskawka ,Karmelowe Latte ,Banan-Truskawka |
Musisz się zalogować, aby dodać opinię.
100 g | Dawka – 30 g | ||||||
Wartość energetyczna | 1617 kJ/382 kcal | 485 kJ/115 kcal | |||||
Białka | 75,8 g | 22,7 g | |||||
Węglowodany | 6,4 g | 1,9 g | |||||
Cukry | 4,9 g | 1,5 g | |||||
Tłuszcze | 5,8 g | 1,7 g | |||||
Nasycone kwasy tłuszczowe | 1 g | 0,3 g | |||||
Błonnik | 0,6 g | 0,2 g | |||||
Sód | 0,2 g | 0,07 g | |||||
Typowe spektrum aminokwasowe: | |||||||
L-Alanina | 3848 mg | 1154 mg | |||||
L-Arginina | 1809 mg | 543 mg | |||||
Kwas L-asparaginowy | 8563 mg | 2569 mg | |||||
L-Cysteina | 2639 mg | 792 mg | |||||
Kwas L-glutaminowy | 12336 mg | 3701 mg | |||||
Glicyna | 1278 mg | 383 mg | |||||
L-Histydyna | 1505 mg | 452 mg | |||||
L-Izoleucyna** | 4480 mg | 1344 mg | |||||
L-Leucyna** | 9013 mg | 2704 mg | |||||
L-Lizyna* | 7824 mg | 2347 mg | |||||
L-Metionina* | 1616 mg | 485 mg | |||||
L-Fenyloalanina* | 2654 mg | 796 mg | |||||
L-Prolina | 3151 mg | 945 mg | |||||
L-Seryna | 3060 mg | 918 mg | |||||
L-Treonina* | 3954 mg | 1186 mg | |||||
L-Tyrozyna | 2619 mg | 786 mg | |||||
L-Walina** | 3939 mg | 1182 mg | |||||
L-Tryptofan* | 1547 mg | 464 mg | |||||
* EAA - aminokwasy egozgenne | |||||||
** BCAA - aminokwasy egzogenne rozgałęzione | |||||||
stosunek rozcieńczenia: 30 g/140 ml | |||||||
pojemność miarki: 20 g |
Dzienna porcja: 2 kapsułki
Witamina C | 290 mg | 363% |
Witamina B3(Niacyna) | 32 mg | 200% |
Witamina E | 24 mg | 200% |
Witamina B5 | 12 mg | 200% |
Witamina B6 | 10 mg | 714% |
Witamina B1(Tiamina) | 10 mg | 909% |
Witamina B2 | 10 mg | 714% |
Witamina A | 1 000 μg | 125%* |
Witamina D | 10 μg | 200% |
Kwas foliowy | 400 μg | 200% |
Biotyna | 100 μg | 200% |
Witamina B12 | 25 µg | 1 000%* |
Kolostrum | 400 mg | |
---|---|---|
Ekstrakt z zielonej herbaty | 100 mg | |
Kwas Α-liponowy | 10 mg | |
Ekstrakt pieprzu czarnego | 1 mg | |
Magnez | 150 mg | 40% |
Wapń | 100 mg | 12,5%* |
Cynk | 10 mg | 100% |
Żelazo | 3 mg | 21% |
Chrom | 80 µg | 200% |
Selen | 75 µg | 136% |
* RWS - referencyjne wartości spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal).
Recenzje
Na razie nie ma opinii o produkcie.