Ciasteczka owsiane to produkt zbożowy (bez pszenicy!), składający się aż w 64 % z pełnego ziarna owsa.
Owies to zboże, które jest coraz bardziej doceniane i popularne we współczesnej diecie.
Pełne ziarno owsa to duża dawka energii i prawdziwy magazyn substancji odżywczych. Ciasteczka owsiane są bogate w błonnik rozpuszczalny pochodzący z owsa. Zawierają witaminy: kwas foliowy, tiaminę, oraz składniki mineralne: magnez, żelazo, cynk, potas i fosfor.
Ciasteczka owsiane Sante to smaczna przekąska, którą można cieszyć się każdego dnia.
Smak |
Kakao ,Naturalne ,Żurawina |
---|
Musisz się zalogować, aby dodać opinię.
Naturalne:
SKŁADNIKI:
Produkty pochodzące z pełnoziarnistego owsa 64,2% (płatki owsiane, mąka owsiana), tłuszcz palmowy, nierafinowany cukier trzcinowy, serwatka w proszku (mleko), syrop glukozowy, substancje spulchniające: węglany sodu; sól morska, ekstrakt słodu jęczmiennego, aromaty.
Produkt może zawierać śladowe ilości soi.
Masa: 138 g
Wartość odżywcza | w 100g produktu |
Wartość energetyczna | 1974 kJ / 471 kcal |
Tłuszcz | 20,0 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 8,6 g |
Węglowodany | 59,2 g |
w tym cukry | 20,7 g |
Błonnik | 7,0 g |
Białko | 10,1 g |
Sól | 0,5 g |
Kwas foliowy | 48,8 µg (24%)* |
Potas | 379,1 mg (19%)* |
Tiamina (wit. B1) | 0,31 mg (28%)* |
Fosfor | 340,1 mg (49%)* |
Magnez | 98,5 mg (26%)* |
Cynk | 2,6 mg (26%)* |
Żelazo | 3,4 mg (24%)* |
*RWS-Referencyjna Wartość Spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/ 2 000 kcal) | - |
Kakao:
SKŁADNIKI:
Produkty pochodzące z pełnoziarnistego owsa 55% (płatki owsiane, mąka owsiana), tłuszcz palmowy, nierafinowany cukier trzcinowy, syrop glukozowy 6%, serwatka w proszku (mleko), kakao 5%, substancje spulchniające: węglany sodu; sól morska, aromaty.
Może zawierać soję oraz orzechy.
Wartość odżywcza | w 100g produktu |
Wartość energetyczna | 1960 kJ / 468 kcal |
Tłuszcz | 21 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 9,4 g |
Węglowodany | 56 g |
w tym cukry | 23 g |
Błonnik | 7,6 g |
Białko | 10 g |
Sól | 1,8 g |
Kwas foliowy | 43,3 µg (22%)** |
Potas | 532 mg (27%)* |
Tiamina (wit. B1) | 0,28 mg (25%)** |
Fosfor | 332 mg (47%)* |
Magnez | 113 mg (30%)* |
Cynk | 2,5 mg (25%)* |
Żelazo | 4,95 mg (35%)* |
*RWS-Referencyjna Wartość Spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/ 2 000 kcal) | - |
Żurawina:
SKŁADNIKI:
Produkty pochodzące z pełnoziarnistego owsa 61% (płatki owsiane, mąka owsiana), tłuszcz palmowy, cukier trzcinowy, żurawina słodzona suszona 6,4% (żurawina, cukier trzcinowy, mąka ryżowa, olej słonecznikowy), syrop glukozowy 4 %, serwatka w proszku (mleko), substancje spulchniające: węglany sodu; sól morska, ekstrakt słodu jęczmiennego, aromaty.
Wartość odżywcza | w 100 g produktu |
Wartość energetyczna | 1998 kJ / 477 kcal |
Tłuszcz | 20 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 8,4 g |
Węglowodany | 61 g |
w tym cukry | 23 g |
Błonnik | 7,2 g |
Białko | 9,6 g |
Sól | 0,8 g |
Kwas foliowy | 46,5 µg (23%)* |
Potas | 342 mg (17%)** |
Tiamina (wit. B1) | 0,29 mg (26%)* |
Fosfor | 315 mg (45%)** |
Magnez | 92,2 mg (25%)** |
Cynk | 2,4 mg (24%)* |
Żelazo | 3,2 mg (23%)* |
*RWS-Referencyjna Wartość Spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/ 2 000 kcal) | - |
Recenzje
Na razie nie ma opinii o produkcie.